DP型无油等螺距螺杆真空泵
产品描述
干式螺杆真空泵,是利用一对旋向相反的螺杆转子,在泵壳中作同步高速啮合旋转运动,产生吸气和排气作用的抽气设备。采用免维护设计技术解决了真空泵维护麻烦和费用高的问题。真空泵工作腔内无需润滑油和密封液,可回收各类可凝性气体,解决了蒸汽喷射泵、滑阀泵、旋片泵、液环泵等可能对系统介质造成的污染和对环境造成的污染问题,同时回收物还能创造附加经济效益。
描述 | UNIT | DP35 | DP70 | DP110 | DP150 | DP180 | DP280 | DP390 | DP550 | DP650 | DP720 | DP800 | DP1100 |
抽速 | m3/Hr | 35 | 70 | 110 | 150 | 180 | 280 | 390 | 550 | 650 | 720 | 800 | 1100 |
L/S | 10 | 19 | 42 | 40 | 78 | 78 | 110 | 150 | 180 | 200 | 220 | 300 | |
极限压力 | Torr | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
电机功率 | KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 |
电机转速 | RPM | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
进口法兰 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
出口法兰 | mm | DN25 | DN30 | DN30 | DN30 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 |
冷却水压力 | barg | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
冷却水流量 | L/min | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
冷却水温度 | ℃ | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
噪声 | dB | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
尺寸 | mm | 745* 450*550 | 953* 520*600 | 973* 600*680 | 973* 600*680 | 1123* 640*680 | 1123* 640*680 | 1357* 640*680 | 1516* 780*800 | 1609* 780*800 | 1786* 840*930 | 1786* 840*930 | 2250* 880*1100 |
重量 | Kg | 160 | 195 | 230 | 230 | 253 | 253 | 450 | 523 | 650 | 1050 | 1050 | 1500 |
主要特点
·抽速范围广,可直排大气,单泵使用即可达到多级串联的效果。单级设计可以获得5PA的真空度。
·可采用氮气吹扫,清洗维护操作简单,维修方便。·螺杆材质为整体式球墨铸铁强度高、性能稳定。
·螺杆间相互不接触无摩擦,不需要润滑油脂,无油污反流,无废气废液排放,清洁环保能耗低。
·泵腔内部及零件可根据需要进行表面防腐处理,适用于化工制药行业的特殊要求。
·螺杆经过精细动平衡校正,运转平稳,噪声低、振动小,使用寿命长。
外形尺寸
性能曲线
型号尺寸
型号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | ΦA | DN1 | DN2 | H | H1 | H2 | ΦB |
DP35 | 899 | 582 | 527 | 47 | 214 | 500 | 210 | 20 | 40 | 25 | 423 | 79.5 | 584 | Φ14 |
DP70 | 1006 | 629 | 574 | 47 | 258 | 519 | 236 | 20 | 40 | 30 | 445 | 87 | 592 | Φ14 |
DP110 | 953 | 613 | 483 | 30 | 275 | 619 | 270 | 22 | 40 | 30 | 415 | 68 | 573 | Φ14 |
DP150 | 1003 | 613 | 483 | 30 | 275 | 619 | 270 | 22 | 40 | 30 | 415 | 68 | 573 | Φ14 |
DP180 | 1003 | 613 | 483 | 30 | 275 | 619 | 270 | 22 | 40 | 30 | 415 | 68 | 573 | Φ14 |
DP280 | 1204 | 720 | 543 | 36 | 320 | 640 | 340 | 32 | 80 | 40 | 526 | 100 | 680 | Φ14 |
DP390 | 1257 | 757 | 584 | 46 | 320 | 645 | 340 | 32 | 80 | 40 | 526 | 90 | 680 | Φ14 |
DP550 | 1440 | 879 | 673 | 46 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 50 | 607 | 140 | 930 | Φ18 |
DP650 | 1545 | 909 | 697 | 51 | 410 | 780 | 436 | 42 | 100 | 65 | 647 | 120 | 907 | Φ18 |
DP720 | 1747 | 1011 | 790 | 51 | 450 | 961 | 498 | 55 | 125 | 80 | 740 | 150 | 1150 | Φ22 |
DP800 | 1747 | 1011 | 790 | 51 | 450 | 961 | 498 | 55 | 125 | 80 | 740 | 150 | 1150 | Φ22 |
DP1100 | 2250 | 1430 | 1241 | 51 | 750 | 880 | 498 | 55 | 110 | 75 | 790 | 180 | 1100 | Φ22 |
上一个
VDP型无油变螺距螺杆真空泵
下一个
变螺距螺杆泵
关键词:DP型无油螺杆真空泵、ZJQ型三叶气体循环冷却罗茨真空泵、ZJ型三叶罗茨真空泵、JZJQ型全气冷罗茨真空机组
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-828-2159
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-828-2159