2BW3(4)液环真空机组
产品描述
概况
2BW3(4)型液环真空机组以液环真空泵为主泵,配以分离器、换热器等,主要应用于化工行业。客户介质作为工作液可在分离器、换热器和液环泵之间循环,避免了介质与工作液混合,更加环保、节能。此机组广泛适用于尾气V火炬气回收、PVC装置中的VCM回收、聚醋生产、液氯生产、变压吸附(PSA)、真空结晶、过滤、原油减压蒸馏中的塔顶真空系统、乙炔、氢气等易燃易爆气体压缩、氯气等有毒、腐蚀性气体压缩、各种物料的真空输送等。
规格参数
指标 / 型号 | 机组组成泵型号 | 抽气速率 | 极限压力(Pa) | 配用功率(Kw) | 泵转速(rpm) | 泵重(Kg) | |
m3/h L/s | |||||||
2BW3-110 | 2BV5(6)-110 | 165 | 45.8 | 3300 | 4 | 1440 | 103/153 |
2BW3-111 | 2BV5(6)-111 | 230 | 63.8 | 5.5 | 1440 | 117/208 | |
2BW3-121 | 2BV5(6)-121 | 280 | 77.8 | 7.5 | 1440 | 149/240 | |
2BW3-131 | 2BV5(6)-131 | 400 | 111.1 | 11 | 1460 | 205/320 | |
2BW3-161 | 2BV5(6)-161 | 500 | 138.9 | 15 | 970 | 331/446 | |
2BW4-153 | 2BE1-153 | 600 | 166.7 | 18.5 | 1450 | 553 | |
2BW4-202 | 2BE1-202 | 760 | 211.1 | 22 | 970 | 875 | |
2BW4-203 | 2BE1-203 | 1120 | 311.1 | 37 | 970 | 1065 | |
2BW4-252 | 2BE1-252 | 1700 | 472.2 | 45 | 740 | 1695 | |
2BW4-253 | 2BE1-253 | 2450 | 680.6 | 75 | 740 | 2215 | |
2BW4-303 | 2BE1-303 | 4000 | 1111.1 | 110 | 740 | 3200 | |
2BW4-305 | 2BE1-305 | 4560 | 1266.7 | 132 | 740 | 3800 | |
2BW4-353 | 2BE1-353 | 5300 | 1472.2 | 160 | 590 | 4750 |
上一个
无
下一个
无
关键词:DP型无油螺杆真空泵、ZJQ型三叶气体循环冷却罗茨真空泵、ZJ型三叶罗茨真空泵、JZJQ型全气冷罗茨真空机组
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-828-2159
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-828-2159