ZJ型三叶罗茨真空泵
产品描述
概况
罗茨真空泵具有二个三叶型转子,通过一对同步反向旋转高精度齿轮驱动,三叶转子在泵腔内旋转120°,完成一次吸、排气的过程。三叶转子采用渐开线型线,转动时互相不接触并保持恒定间隙。可与多种前级泵配套,采用风冷或水冷方式和多种密封形式,满足不同工艺和工况要求。比传统二叶型罗茨泵在抽气效率、最大允许压差、温升、振动、噪声等关键性能指标上都具有明显的技术优势。三叶转子采用高精度齿轮传动和精密轴承支承,噪声低、运转更加平稳,在低入口压力下仍具有较大抽气速率。
规格参数
型号 | 抽气速率 (L/S) | 极限压力(Pa) | 最大允许压 差(Pa) | 配用功(KW) | 转速(rpm) MOTOR | 进气口(mm) | 排气口(mm) | 总量(kg) | 推荐前级泵 |
ZJ-70 | 70 | ≤0.05 | ≥1.2x104 | 1.5 | 2900 | 80 | 50 | 58 | 2x-15 |
ZJ-150 | 150 | ≤0.05 | ≥1.2x104 | 3 | 2900 | 100 | 80 | 136 | 2x-30 |
ZJ-300 | 300 | ≤0.05 | ≥1x104 | 4 | 2900 | 150 | 100 | 231 | 2x-70 |
ZJ-600 | 600 | ≤0.05 | ≥8x103 | 5.5(7.5) | 2900 | 200 | 150 | 485 | ZJ-150 2X-30 |
ZJ-1200 | 1200 | ≤0.05 | ≥6x103 | 11 | 2900 | 250 | 200 | 860 | ZJ-300 2X-70 |
ZJ-2500 | 2500 | ≤0.05 | ≥5x103 | 18.5 | 2900 | 350 | 250 | 1550 | ZJ-600 H-150 |
ZJ-5000 | 5000 | ≤0.05 | ≥4x103 | 37 | 1450 | 400 | 350 | 3200 | ZJ-1200 H-150 |
ZJ-10000 | 10000 | ≤0.05 | ≥3x103 | 55 | 1450 | 500 | 400 | 5800 | ZJ-1200H-150 |
ZJ-20000 | 20000 | ≤0.05 | ≥3x103 | 110 | 1450 | 600 | 500 | 12000 | ZJ-1200 H-150 |
注:上表各性能是在配用推荐前级泵的条件下获得,若视情况选用不同的前级泵,其主要性能指标会有所变化。抽气速率系指在配用前级泵的条件下罗茨真空的入口压力在67pa~2.67pa范围内所测得的最大抽气速率。(见性能曲线)极限压力系指在配用推荐前级泵的条件下,不带任何附加容器、泵口密闭不进气,经过充分抽气后用压缩形式真空计在泵进气口处测得的稳定的空气分压力的最低值。
应用范围
三叶罗茨真空泵不能单独使用,必须与前级真空泵配套使用,配置不同类别的前级泵后,罗茨真空泵各项性能指标会有所不同。罗茨真空泵主要应用于需要大抽速和粗、中真空( 10-103Pa)的真空系统,例如真空镀膜、真空焊接炉、真空热处理炉、大型空间模拟试验。微电子及集成电路、灯管及灯泡制造、真空包装、集中抽气系统、各类化工处理、真空脱汽、真空脱水、真空冷冻干噪、真空蒸馏。
性能曲线
主要特点
型号尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | N-M | d | d1 | d2 | n-Φ |
ZJ-70 | 729 | 190 | 100 | 151 | 230 | 212 | \ | 0 | \ | \ | 220 | Φ80 | Φ125 | Φ145 | 8-M8 | Φ50 | Φ90 | Φ110 | 4-Φ8 |
ZJ-150 | 938 | 273 | 132 | 184 | 347 | 330 | 116.5 | 30 | 392 | 358 | 300 | Φ100 | Φ145 | Φ165 | 8-M8 | Φ80 | Φ125 | Φ145 | 8-Φ8 |
ZJ-300 | 1056 | 328 | 185 | 255 | 419 | 400 | 135 | 40 | 463 | 428 | 360 | Φ150 | Φ200 | Φ225 | 8-M10 | Φ100 | Φ145 | Φ165 | 8-Φ8 |
ZJ-600 | 1282 | 405 | 220 | 304 | 528 | 505 | 175 | 45 | 587 | 548 | 460 | Φ200 | Φ260 | Φ285 | 12-M10 | Φ150 | Φ200 | Φ225 | 8-Φ10 |
ZJ-1200 | 1573 | 473 | 300 | 392 | 649 | 625 | 218.5 | 58 | 722 | 678 | 560 | Φ250 | Φ310 | Φ335 | 12-M10 | Φ200 | Φ260 | Φ285 | 12-Φ10 |
ZJ-2500 | 1890 | 594 | 440 | 552 | 750 | 720 | 220 | 55 | 858 | 810 | 700 | Φ320 | Φ395 | Φ425 | 12-M12 | Φ250 | Φ310 | Φ335 | 12-Φ10 |
ZJ-5000 | 2630 | 865 | 820 | 960 | 950 | 925 | \ | 55 | \ | \ | 720 | Φ400 | Φ495 | Φ540 | 16-Φ22 | Φ350 | Φ445 | Φ490 | 16-Φ22 |
ZJ-10000 | 2980 | 987 | 1070 | 1235 | 1160 | 1120 | 435 | 45 | 1416 | 1330 | 1000 | Φ500 | Φ600 | Φ645 | 20-Φ22 | Φ400 | Φ495 | Φ540 | 16-Φ22 |
ZJ-20000 | 4575 | 1915 | 1400 | 1900 | 1800 | 1600 | 550 | 100 | 2060 | 2000 | 1550 | Φ600 | Φ720 | Φ750 | 24-M28 | Φ500 | Φ600 | Φ650 | 16-Φ28 |
上一个
无
下一个
无
关键词:DP型无油螺杆真空泵、ZJQ型三叶气体循环冷却罗茨真空泵、ZJ型三叶罗茨真空泵、JZJQ型全气冷罗茨真空机组
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-828-2159
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-828-2159