JZJDP型三叶罗茨螺杆干式真空机组
产品描述
概况
JZJDP型罗茨螺杆真空机组以ZJ型罗茨真空泵为主泵、以DP型螺杆真空泵为前级泵,通过各类仪表、阀门和电气控制系统实现机组的自动启停、自动过载和过热保护和自动控制。螺杆泵作为该机组的前级泵,且能适应在大气压到几十帕的范围内的长期工作,该机组可代替以水环泵、往复泵、水喷射泵等为前级泵的真空机组,并能解决其污染和回收等问题。JZJDP型罗茨螺杆真空机组将会是医药、化工行业中真空机组的发展趋势。
规格参数
指标/ 型号 | 抽气速率 (L/S) | 极限压力 (Pa) | 机组组成泵型号 | 配用功率(Kw) | 进气口(mm) | 排气口(mm) | ||
主泵 | 中间泵 | 前级泵 | ||||||
JZJDP-300.280 | 300 | 0.5 | ZJ-300 | DP-280 | 11.5 | 150 | 40 | |
JZJDP-300.550 | 300 | 0.5 | ZJ-300 | DP-550 | 19 | 150 | 50 | |
JZJDP-600.550 | 600 | 0.5 | ZJ-600 | DP-550 | 20.5 | 200 | 50 | |
JZJDP-600.1100 | 600 | 0.5 | ZJ-600 | DP-1100 | 35.5 | 200 | 100 | |
JZJDP-1200.1100 | 1200 | 0.5 | ZJ-1200 | DP-1100 | 41 | 250 | 100 | |
JZJDP-600.300.280 | 600 | 0.05 | ZJ-600 | ZJ-300 | DP-280 | 17 | 200 | 40 |
JZJDP-1200.300.280 | 1200 | 0.05 | ZJ-1200 | ZJ-300 | DP-280 | 22.5 | 250 | 40 |
JZJDP-1200.600.550 | 1200 | 0.05 | ZJ-1200 | ZJ-600 | DP-550 | 31.5 | 250 | 50 |
JZJDP-2500.600.550 | 2500 | 0.05 | ZJ-2500 | ZJ-600 | DP-550 | 39 | 300 | 50 |
JZJDP-5000.1200.1100 | 5000 | 0.05 | ZJ-5000 | ZJ-1200 | DP-1100 | 78 | 400 | 100 |
下一个
无
关键词:DP型无油螺杆真空泵、ZJQ型三叶气体循环冷却罗茨真空泵、ZJ型三叶罗茨真空泵、JZJQ型全气冷罗茨真空机组
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-828-2159
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-828-2159